

Navigationspfad: Fahrplan > CAT Fahrplan
Aktuelle Öffnungszeiten für City-Check-In.
City Air Terminal > Vienna International Airport
Abfahrt City Air Terminal
Von Wien-Mitte zum Flughafen in 16 Minuten nonstop.
| 05.38 | 06.08 | 06.38 | 07.08 | 07.38 | 08.08 | 08.38 | 09.08 |
| 09.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 |
| 13.38 | 14.08 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 |
| 17.38 | 18.08 | 18.38 | 19.08 | 19.38 | 20.08 | 20.38 | 21.08 |
| 21.38 | 22.08 | 22.38 | 23.08 | 23.38 |
Montag bis Sonntag
Vienna International Airport > City Air Terminal
Abfahrt Vienna International Airport
Vom Flughafen nach Wien-Mitte in 16 Minuten nonstop.
| 06.05 | 06.35 | 07.05 | 07.35 | 08.05 | 08.35 | 09.05 | 09.35 |
| 10.05 | 10.35 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 12.35 | 13.05 | 13.35 |
| 14.05 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.05 | 16.35 | 17.05 | 17.35 |
| 18.05 | 18.35 | 19.05 | 19.35 | 20.05 | 20.35 | 21.05 | 21.35 |
| 22.05 | 22.35 | 23.05 | 23.35 | 00.05 |
Montag bis Sonntag
Drucken Sie sich den Standortplan des City Air Terminals Wien-Mitte aus.
Drucken Sie sich Informationen der Parkmöglichkeiten rund um das City Air Terminal aus.