

Navigationspfad: CAT Facts > Technische Zuginfo
Insgesamt verfügt die CAT über drei Zuggarnituren.
Cat – Doppelstockwagen 26-33 (80-33)
Mit Temperaturabsenkanlage
| Spurweite: | 1435 mm |
| Länge über Puffer: | 26 800 mm (27 130 mm) |
| Wagenbreite: | 2774 mm |
| Fahrzeughöhe über 50K: | 4632 mm |
| Fahrzeugumgrenzung: | gem. UIC 505-1 im unteren Bereich, gem. SBB – Bezugslinie 02 im oberen Bereich |
| Drehzapfabstand: | 20 000 mm |
| Radsatzabstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Laufkreisdurchmesser, neu: | 920 mm |
| Drehgestellbauart: | SGP – 400 – DSW / SW |
| Eigenmasse, max: | 48,5t (49t) |
| Radsatzlast, max: | 17t |
| Bogenradius min.: | Gekuppelt: 150 m |
| Leer und ungekuppelt: | 80 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140km/h |
| Sitzplatzanzahl gesamt: | 68 (39) |
| Bremse: | 3 Wellenbremsscheiben pro Radsatz, ein Drehgestell mit Handbremse, digitale Gleitschutzeinrichtung, nachträglicher Einbau von Mg-Bremse vorbereitet |
| Druckluftbremse: | KE – PR – A + Z |
| Sonstiges: | Geschlossene WC Anlage |
Angaben in Klammer gelten für den Steuerwagen.